廣東中正招標代理有限公司 受 揭西縣公路事務中心 的委托,于2021年08月13日就揭西縣省道S237線揭西灰寨至棉湖段改建工程項目前期專項評估(報告)咨詢(GDZZ-210722C01)采用競爭性磋商招標進行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:GDZZ-210722C01
二、采購項目名稱:揭西縣省道S237線揭西灰寨至棉湖段改建工程項目前期專項評估(報告)咨詢
三、采購項目預算金額(元):897,600.00
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標供應商
包組1:水土保持方案及防洪評價咨詢服務
中標(成交)供應商名稱: 廣晟昊興勘測設計有限公司
中標(成交)金額(元): 278,000.00
法人代表: 陳湘武
地址: 成都市金牛區(qū)西體路1號1棟15樓6號
包組2:用地預審、規(guī)劃選址及壓覆礦產資源咨詢服務
中標(成交)供應商名稱: 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司
中標(成交)金額(元): 201,000.00
法人代表: 周裕豐
地址: 廣東省廣州市天河區(qū)長福路219號H1房
包組3:地質災害危險性評估服務
中標(成交)供應商名稱: 廣東有色工程勘察設計院
中標(成交)金額(元): 410,000.00
法人代表: 陳榮波
地址: 廣州市越秀區(qū)東風東路745號紫園商務大廈24樓
報價明細
包組1:水土保持方案及防洪評價咨詢服務 | |||||
主要中標(成交)標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 | 中標(成交) 金額(元) |
廣晟昊興勘測設計有限公司 | / | / | / | 符合采購文件要求 | 278,000.00 |
包組2:用地預審、規(guī)劃選址及壓覆礦產資源咨詢服務 | |||||
主要中標(成交)標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 | 中標(成交) 金額(元) |
廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | / | / | / | 符合采購文件要求 | 201,000.00 |
包組3:地質災害危險性評估服務 | |||||
主要中標(成交)標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 | 中標(成交) 金額(元) |
廣東有色工程勘察設計院 | / | / | / | 符合采購文件要求 | 410,000.00 |
七、評審日期:2021年08月13日
評審地點:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米(廣東中正招標代理有限公司)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:鄭樹周 成員:陳偉華、邱偉漢
報價匯總表
包組1:水土保持方案及防洪評價咨詢服務
序號 | 投標人名稱 | 初次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 清遠市信源項目管理有限公司 | ¥279,500.00 | ¥279,500.00 |
2 | 廣晟昊興勘測設計有限公司 | ¥278,000.00 | ¥278,000.00 |
3 | 廣州眾禹工程咨詢有限公司 | ¥279,000.00 | ¥279,000.00 |
包組2:用地預審、規(guī)劃選址及壓覆礦產資源咨詢服務
序號 | 投標人名稱 | 初次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 廣東經緯工程咨詢設計有限公司 | ¥202,600.00 | ¥201,700.00 |
2 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | ¥201,800.00 | ¥201,000.00 |
3 | 廣東友元國土信息工程有限公司 | ¥202,200.00 | ¥201,500.00 |
包組3:地質災害危險性評估服務
序號 | 投標人名稱 | 初次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 廣東有色工程勘察設計院 | ¥411,182.00 | ¥410,000.00 |
2 | 廣東省有色礦山地質災害防治中心 | ¥412,000.00 | ¥412,000.00 |
3 | 廣東省有色地質勘查院 | ¥414,000.00 | ¥414,000.00 |
九、評標委員會對通過符合性審查的投標人進行磋商,對商務、技術、經濟的評審,以及磋商最終報價評審,評審綜合得分如下:
包組1:水土保持方案及防洪評價咨詢服務
序號 | 投標人名稱 | 最終報價(元) | 價格得分 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 清遠市信源項目管理有限公司 | ¥279,500.00 | 19.89 | 48.33 | 68.23 | 2 |
2 | 廣晟昊興勘測設計有限公司 | ¥278,000.00 | 20.00 | 70.33 | 90.33 | 1 |
3 | 廣州眾禹工程咨詢有限公司 | ¥279,000.00 | 19.93 | 45.00 | 64.93 | 3 |
包組2:用地預審、規(guī)劃選址及壓覆礦產資源咨詢服務
序號 | 投標人名稱 | 最終報價(元) | 價格得分 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 廣東經緯工程咨詢設計有限公司 | ¥201,700.00 | 19.93 | 43.67 | 63.60 | 3 |
2 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | ¥201,000.00 | 20.00 | 64.67 | 84.67 | 1 |
3 | 廣東友元國土信息工程有限公司 | ¥201,500.00 | 19.95 | 44.67 | 64.62 | 2 |
包組3:地質災害危險性評估服務
序號 | 投標人名稱 | 最終報價(元) | 價格得分 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 廣東有色工程勘察設計院 | ¥410,000.00 | 20.00 | 69.33 | 89.33 | 1 |
2 | 廣東省有色礦山地質災害防治中心 | ¥412,000.00 | 19.90 | 47.67 | 67.57 | 3 |
3 | 廣東省有色地質勘查院 | ¥414,000.00 | 19.81 | 52.00 | 71.81 | 2 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購人:揭西縣公路事務中心
地址:揭西縣城霖都大道122號
聯(lián)系人:蔡先生
聯(lián)系電話:0663-5585258
(二)采購代理機構:廣東中正招標代理有限公司
地址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0663-8490199
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):蔡先生
聯(lián)系電話:0663-5585258
采購項目聯(lián)系人(代理機構):楊先生
聯(lián)系電話:0663-8490199
發(fā)布人:廣東中正招標代理有限公司
發(fā)布時間:2021年08月